納期目安:
01月09日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)mm(ハンドル・脚カバーを除く) | 685×1828×699mm |
|---|---|
| 据付必要寸法(幅×高さ×奥行)mm | 695×1868×699mm |
| 本体重量(kg) | 100kg |
| 総有効内容量 | 551L |
| ドア数 | 6ドア |
| ドアタイプ | 観音開きタイプ |
| 自動製氷機能 | 有 |
| 霜取り | 自動 |
| 冷蔵室容量 | 285L<食品収納スペースの目安: 212L> |
| 冷凍室容量 | 133L<食品収納スペースの目安: 89L> |
| 製氷室容量 | 18L<食品収納スペースの目安: 4L> |
| 野菜室容量 | 115L<食品収納スペースの目安: 81L> |
| 冷凍室位置 | 真ん中 |
| 野菜室位置 | 下段 |
| 耐熱トップテーブル | 非対応 |
| タッチオープン | 無 |
| 脱臭機能 | 有 |
| 除菌機能 | 有 |
| ドアアラーム | 有 |
| スマホアプリ操作機能 | 非対応 |
| 年間消費電力量 | 289kWh/年 |
| 省エネ性能(目標年度2021) | 3.5 |
| 仕様1 | 定格内容積: 551L<食品収納スペースの目安: 386L> |
オススメ度 3.1点
現在、32件のレビューが投稿されています。